介绍:
产品名称: YFFB-F型铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套复合扁平软电缆
产品型号: YFFB-F
YFFB-F型 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套复合扁平软电缆
电缆的结构特点
导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。
绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。
绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。
可按顾客需要,在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件(说明:G为钢丝,J为麻绳)。
产品特点
特别柔软,尤耐弯折,往返移动,平稳不扭。
室内户外,适应温度,酸碱油盐,均能防护。
选材严格,工艺先进,性能可靠,寿命长久。
导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。
绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。
绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。
可按顾客需要,在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件(说明:G为钢丝,J为麻绳)。
产品特点
特别柔软,尤耐弯折,往返移动,平稳不扭。
室内户外,适应温度,酸碱油盐,均能防护。
选材严格,工艺先进,性能可靠,寿命长久。
额定电压:450/750V
YFFB-F 电缆系列的使用环境温度为-20℃至60℃;允许长期工作温度为70℃;电缆弯曲半径不小于电缆短轴尺寸的10倍。
| 种类 | 电缆截面 | 实物图片 | 备注 |
| YFFB-F | 根据用户需要设计 |
规格及参考数据(部分规格,也可根据客户要求生产特殊规格):
| 芯数×导体标称截面积 mm2 | 电缆外形近似尺寸 mm | 电缆参考重量 kg/km |
| 3×4+6×1.5 | 6.5×45.5 | 525 |
| 3×6+6×1.5 | 7.8×54.2 | 736 |
| 6×10+6×2.5 | 11×71.2 | 1500 |
| 3×10+3×6+3×4+5×2.5 | 19.7×68.7 | 2076 |
| 6×16+6×2.5 | 22.7×64.6 | 2378 |
| 6×25+6×2.5 | 15.6×92.4 | 2723 |
| 3×25+1×10+5×2.5+2×p1.5 | 14.6×63 | 1859 |
| 3×35+1×10+5×2.5+2×p1.5 | 14.7×63.5 | 2040 |
| 3×50+1×16+5×2.5+2×p1.5 | 17.5×76.5 | 2932 |
| 3×70+1×25+5×2.5+2×p1.5 | 19.8×86 | 3895 |
| 3×95+1×35+5×2.5+2×p1.5 | 22.8×99 | 5124 |
| 3×120+1×35+5×2.5+2×p1.5 | 25.8×112 | 6450 |
| 3×120+1×35+4×4 | 25.8×112 | 6428 |
| 3×120+2×16+4×4 | 28.1×99.4 | 6031 |
| 3×150+1×50+5×2.5+2×p1.5 | 27.6×121 | 7741 |
| 3×150+1×50+4×4 | 27.6×121 | 7723 |
| 芯数×标称 截面mm | 主导电线芯结构 | 主线20℃是直流 电阻不大于Ω/km | 电缆外形尺寸mm | 参考重量 kg/km |
| 根数/单线直径mm | ||||
| 3×6+3×6/3 | 120/0.25 | 3.3 | 22×63.9 | 1988 |
| 3×10+3×10/3 | 206/0.25 | 1.19 | 24×69 | 2493 |
| 3×16+3×16/3 | 325/0.25 | 1.21 | 26×74 | 2997 |
| 3×25+3×16/3 | 503/0.25 | 0.78 | 28×81 | 3669 |
| 3×25+3×16/3 | 708/0.25 | 0.554 | 29×85 | 39.8 |
YFFB-F型 20时导体最大直流电阻及环境温度40℃下载流量
| 导体标称截面积 | ||||||||||||||
| 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| 20℃时导体最大直流电阻 | ||||||||||||||
| 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.3 | 1.91 | 1.21 | O.78 | O.554 | O.386 | O.272 | O.206 | O.161 | O.129 | O.106 | O.0801 |
| 电缆载流量 | ||||||||||||||
| 14 | 20 | 27 | 34 | 48 | 67 | 92 | 115 | 141 | 180 | 225 | 264 | 312 | 359 | 440 |
不同环境温度 T载流量的修正系数
| 导体工作温度 (℃) | 环境温度℃(空气中+40℃) | |||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 60 | 1.66 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.11 | 1.00 | 0.86 | 0.73 |
| 65 | 1.55 | 1.48 | 1.41 | 1.34 | 1.26 | 1.18 | 1.09 | 1.00 | 0.89 | 0.77 |
| 70 | 1.47 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.81 |
| 80 | 1.37 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.88 |
| 90 | 1.30 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.oo | 0.94 | 0.8g |


