介绍:
【详细说明】
ZR-VV 4×185+1×95阻燃电力电缆
聚氯乙烯绝缘护套电力电缆
一.用途
聚氯乙烯绝缘护套电力电缆适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。
1.电缆导体的最高额定温度为70℃。
2.短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过60℃。
3.敷设电缆时的温度不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。
二.聚氯乙烯绝缘护套电力电缆型号、名称和使用范围
| VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内,隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用 |
| ZR-VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内,隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用 |
电缆敷设
1. 敷设时电缆温度不低于0℃,环境温度不低于℃时,应对电缆进行预热。
2. 敷设的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
3. 电缆敷设后应经受以直流耐压试验,时间为15分,试验电压3.5KV。
在空气中敷设
1.单芯电缆平行敷设时中心距离185mm2以下为电缆直径的2倍240mm2及以上为90mm。
2. 周围环境温度:30℃。
3. 导电线芯最高允许温度:70℃。
4. 不同环境温度下载流量的校正系数:
| 环境温度 | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
| 校正系数 | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
直埋敷设
1. 单芯电费不接触敷设时,中心距离为电费走私的2倍。
2. 周围环境温度:25℃。
3. 导电线芯最高允许温度:70℃。
4. 土壤热阻系数:1.0℃.m/w。
5. 直坦深试:0.7m。
6. 不同环境温度下载流量校正系数:
| 环境温度 | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ |
| 校正系数 | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 0.88 |
短路容量
| 导电线芯短路时允许最高温度 | 最高允许的短路电流 |
| 160℃ | I=94S√tA |
电缆截流量
VV、ZR-VV
0.6/1KV铜导体PVC绝缘PVC护套阻燃和非阻燃电力电缆在空气中敷设长期连续负荷允许载流量
| 导线标称截面 | 长期连续负荷允许载(A) | |||||||||||
| 无铠装 | 铠装 | |||||||||||
| 单芯 | 双芯 | 三芯 | 五芯 | 单芯 | 双芯 | 三芯 | 五芯 | |||||
| 2根(直线型) | 3根 | 四芯 | (4+1)芯 | 2根(直线型) | 3根 | 四芯 | (4+1)芯 | |||||
| 三角型 | 直线型 | (3+1)芯 | (3+2)芯 | 三角型 | 直线型 | (3+1)芯 | (3+2)芯 | |||||
| 1.5 | 28 | 23 | 26 | 20 | -- | -- | 28 | 23 | 26 | -- | -- | -- |
| 2.5 | 36 | 30 | 33 | 26 | -- | -- | 36 | 30 | 33 | -- | -- | -- |
| 4 | 47 | 39 | 44 | 37 | 30 | 31 | 46 | 39 | 44 | 38 | 31 | 32 |
| 6 | 60 | 49 | 56 | 44 | 37 | 38 | 60 | 49 | 56 | 45 | 38 | 39 |
| 10 | 83 | 68 | 77 | 61 | 53 | 54 | 83 | 68 | 77 | 62 | 54 | 55 |
| 16 | 109 | 89 | 101 | 82 | 69 | 70 | 109 | 89 | 101 | 84 | 70 | 71 |
| 25 | 138 | 113 | 128 | 104 | 89 | 91 | 138 | 113 | 128 | 106 | 91 | 91 |
| 35 | 173 | 142 | 161 | 127 | 109 | 111 | 173 | 142 | 161 | 130 | 111 | 112 |
| 50 | 207 | 170 | 193 | 155 | 132 | 135 | 207 | 170 | 193 | 158 | 135 | 137 |
| 70 | 264 | 216 | 246 | 190 | 167 | 170 | 264 | 216 | 246 | 194 | 170 | 173 |
| 95 | 322 | 264 | 299 | 242 | 213 | 217 | 322 | 264 | 299 | 247 | 217 | 221 |
| 120 | 374 | 307 | 348 | 282 | 242 | 247 | 374 | 307 | 348 | 288 | 246 | 250 |
| 150 | 431 | 353 | 401 | 322 | 282 | 288 | 431 | 353 | 401 | 328 | 287 | 290 |
| 185 | 495 | 406 | 460 | 368 | 322 | 328 | 495 | 406 | 460 | 375 | 327 | 330 |
| 240 | 587 | 481 | 546 | -- | 385 | 393 | 587 | 481 | 546 | -- | 392 | 398 |
| 300 | 673 | 552 | 626 | -- | 431 | 440 | 673 | 552 | 626 | -- | 439 | 445 |
| 400 | 794 | 652 | 738 | -- | -- | -- | 794 | 652 | 738 | -- | -- | -- |
| 500 | 920 | 754 | 856 | -- | -- | -- | 920 | 754 | 856 | -- | -- | -- |
| 600 | 1058 | 868 | 984 | -- | -- | -- | 1058 | 868 | 984 | -- | -- | -- |
| 800 | 1219 | 1001 | 1134 | -- | -- | -- | 1219 | 1001 | 1134 | -- | -- | -- |


