型号 | SJLYCW-ZB施工梯电缆 | ||||
SJLYCW-ZB | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
SJLYCW-ZB | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
SJLYCW-ZB | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
SJLYCW-ZB | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
SJLYCW-ZB | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
SJLYCW-ZB | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
SJLYCW-ZB | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
SJLYCW-ZB | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
SJLYCW-ZB | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
SJLYCW-ZB | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
SJLYCW-ZB | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
SJLYCW-ZB | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
SJLYCW-ZB | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
SJLYCW-ZB | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
SJLYCW-ZB | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
SJLYCW-ZB | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
SJLYCW-ZB | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
SJLYCW-ZB | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
SJLYCW-ZB | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
SJLYCW-ZB | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
SJLYCW-ZB | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
SJLYCW-ZB | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
SJLYCW-ZB | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
SJLYCW-ZB | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
SJLYCW-ZB | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
SJLYCW-ZB | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
SJLYCW-ZB | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
SJLYCW-ZB | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
SJLYCW-ZB | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
SJLYCW-ZB | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
SJLYCW-ZB | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
SJLYCW-ZB | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
SJLYCW-ZB | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
SJLYCW-ZB | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
可根据现场使用环境不同,www.te-lan.com定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
防火电缆 | 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 螺旋电缆 | 弹簧电缆 |
通讯电缆 | 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 补偿电缆 | 防鼠防蚁电缆 |
航空航天电缆 | 低烟无卤电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 耐火电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 屏蔽信号电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 电梯随行电缆 | 铁路机车电缆 | 柔性伺服电缆 | 补偿导线 | 抗拉耐磨电缆 |
铠装电缆 | 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 扁型电缆 | 扁平电缆 |
电伴热带 | 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 扁电缆 | 计算机电缆 |
变频电缆 | 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 |
屏蔽电缆 | 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 丁晴电缆 | 变频器电缆 |
柔性电缆 | 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 耐寒电缆 | 行车扁电缆 |
防水电缆 | 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 纯铜绞线 | 耐油防腐电缆 |
交联电缆 | 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 阻水电缆 | 耐火电缆 |
船用电缆 | 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 丁腈电缆 | 本安防爆电缆 |
相关内容:特种电缆
浏览: