介绍:
序
号 | 标称 截面 mm2 | 线芯结构 | 线芯 外径 mm | 绞线转速r. p. m | 绞线节距 | 牵引变速档位 | 线速度
m/min | 外层紧压 最大直径 mm | |||||
单线排列 | 单线线径mm | 12盘 绞笼 | 18盘 绞笼 | 24盘 绞笼 | 内层 | 中层 | 外层 | ||||||
1 | 70 | 4+10 | 2.53 | 11.15 | 118 | 100 | 114 | 135 | 16 | 13.45 | 10.2 | ||
2 | 95 | 1+6+12 | 2.53 | 12.65 | 118 | 100 | 128 | 151 | 14 | 15.08 | 11.8 | ||
3 | 120 | 2+8+14 | 2.53 | 15.18 | 118 | 100 | 146 | 172 | 12 | 17.17 | 13.2 | ||
4 | 150 | 12+18 | 2.53 | 16.21 | 118 | 71 | 71 | 114 | 189 | 189 | 16 | 13.45 | 14.8 |
5 | 185 | 1+6+12+18 | 2.53 | 17.71 | 118 | 71 | 71 | 128 | 212 | 212 | 14 | 15.08 | 16.4 |
6 | 240 | 3+9+15+21 | 2.53 | 20.62 | 118 | 71 | 71 | 146 | 242 | 242 | 12 | 17.17 | 18.6 |
7 | 300 | 6+12+18+24 | 2.53 | 22.77 | 118 | 71 | 71 | 163 | 271 | 271 | 10 | 19.26 | 20.8 |
8 | 400 | 1+6+12+18+24 | 2.90 | 26.1 | 118 | 71 | 71 | 177 | 313.2 | 313.2 | 16 | 26.26 | 24.1 |
9 | 630 | 1+6+12+18+24+30 | 2.97 | 32.67 | 118 | 71 | 71 | 177 | 313.2 | 392 | 20 | 34.46 | 30.38 |
备注: 1、绞线方向最外层左向,邻层绞向相反。 2、线芯直径允许偏差:±0.15%。 |
相关内容:电力电缆