CJPJ85/SC-8.7/15(17.5)kV船用电缆

芯数&截面积 No. of cores& Cross section | 外径 Overall diameter | 大约重量 Approx. weight | ||
标称值 Nominal value | 最大值 Maximum value | CJPJ85/SC | CJPJ95/SC | |
mm2 | mm | kg/km | ||
1 x 25 | 27.7 | 30.0 | 1080 | 1058 |
1 x 35 | 29.3 | 31.5 | 1240 | 1216 |
1 x 50 | 30.6 | 33.0 | 1430 | 1405 |
1 x 70 | 32.4 | 34.5 | 1720 | 1694 |
1 x 95 | 34.4 | 36.5 | 2070 | 2042 |
1 x 120 | 36.8 | 39.0 | 2490 | 2450 |
1 x 150 | 37.4 | 40.0 | 2840 | 2799 |
1 x 185 | 40.7 | 43.5 | 3280 | 3235 |
1 x 240 | 41.2 | 44.0 | 3990 | 3945 |
1 x 300 | 44.0 | 47.0 | 4720 | 4672 |
3 x 25 | 55.5 | 59.0 | 4350 | 4288 |
3 x 35 | 58.6 | 62.0 | 4970 | 4904 |
3 x 50 | 61.7 | 65.5 | 5670 | 5601 |
3 x 70 | 66.0 | 70.0 | 6780 | 6706 |
3 x 95 | 70.6 | 75.0 | 8110 | 8030 |
3 x 120 | 74.3 | 78.5 | 9330 | 9246 |
3 x 150 | 78.4 | 83.0 | 10630 | 10541 |
3 x 185 | 84.1 | 89.0 | 13460 | 13364 |
3x25+1x16 | 55.7 | 59.0 | 4840 | 4778 |
3x35+1x25 | 58.8 | 62.0 | 5480 | 5414 |
3x50+1x25 | 61.9 | 65.5 | 5960 | 5890 |
3x70+1x35 | 66.0 | 70.0 | 7035 | 6961 |
3x95+1x50 | 71.0 | 75.0 | 8375 | 8295 |
3x120+1x70 | 75.3 | 79.5 | 9745 | 9660 |
3x150+1x95 | 79.4 | 84.0 | 11640 | 11550 |


