环境温度变化对载流量的校正系数
导体工作温度 ℃ | 环境温度,℃ | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
80 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.0 | 0.954 | 0.905 | 0.853 | 0.798 |
65 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.0 | 0.935 | 0.865 | 0.791 | 0.707 |
60 | 1.25 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.0 | 0.926 | 0.845 | 0.756 | 0.655 |
50 | 1.34 | 1.26 | 1.18 | 1.09 | 1.0 | 0.895 | 0.775 | 0.633 | 0.447 |
表 18 - 11 电缆直接埋地多根并列敷设时载流量校正系数
电缆间净距 mm | 并列根数 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
100 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
200 | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
300 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
上一篇:橡塑护套电缆的化学稳定性
下一篇:BVVB通用型塑料绝缘电线电缆
浏览: