| 核反应和电离辐射 | |||
| 量的名称 | 单位名称 | 英文名称 | 单位符号 |
| 反应能 | 焦[耳] | joule | J |
| 电子伏[特] | electron volt | eV | |
| 截面 | 平方飞[母托]米 | square femtometre | fm2 |
| 粒子注量 | 每平方米 | reciprocal square metre | m-2 |
| 能注量 | 焦[耳]每平方米 | joule per square metre | J/m2 |
| 能注量率 | 瓦[特]每平方米 | watt per square metre | W/m2 |
| 质量衰减系数 | 平方米每千克 | square metre per kilogram | m2/kg |
| 半厚度 | 米 | metre | m |
| 总质量阻止本领 | 焦[耳]平方米每千克 | joule square metre per kilogram | J•m2/kg |
| 形成每对离子 | 焦[耳] | joule | J |
| 平均损失的能量 | 电子伏[特] | electron volt | eV |
| 总线阻止本领 | 焦[耳]每米 | joule per metre | J/m |
| 复合系数 | 立方米每秒 | cubic metre per second | m3/s |
| 10.核反应和电离辐射(续) | 20 | ||
| 扩散系数,粒子数 | 平方米每秒 | square metre per second | m2/s |
| 密度的扩散系数 | |||
| 慢化密度 | 每秒立方米 | reciprocal second reciprocal | s-1•m-3 |
| cubic metre | |||
| 平均自由程 | 米 | metre | m |
| 吸收剂量 | 戈[瑞]① | gray | Gy |
| 吸收剂量率 | 戈[瑞]每秒 | gray per second | Gy/s |
| 剂量当量 | 希[沃特]② | sievert | sv |
| 剂量当量率 | 希[沃特]每秒 | sievert per second | sv/s |
| 比释动能 | 戈[瑞] | gray | Gy |
| 照射量 | 库[仑]每千克③ | coulomb per kilogram | c/kg |
| 照射量率 | 库[仑]每千克秒 | coulomb per kilogram second | c/(kg·s) |
| ①1戈[瑞]=100拉德 | |||
| ②1希[沃特]=100雷姆 | |||
| ③1库[仑]每千克=3.876×103伦琴 | |||
相关内容:特种电缆
上一篇:特种电缆护套坑或眼现象
下一篇:SYV-50-12电缆选型
浏览:

