动量矩单位换算表 | |||||||
单位名称 | 千克·米2/秒 | 磅·英尺2/秒 | 磅·英寸2/秒 | ||||
1千克·米2/秒(kg·m2/s) | 1 | 23.7304 | 3417.17 | ||||
1磅·英尺2/秒(lb·ft2/s) | 0.0421401 | 1 | 144 | ||||
1磅·英寸2/秒(lb·in2/s) | 2.9264×10-4 | 6.94444×10-3 | 1 |
相关内容:特种电缆
上一篇:三芯电缆的扇形芯(紧压)结构
下一篇:AVPV 10*0.2电缆选型
浏览:
动量矩单位换算表 | |||||||
单位名称 | 千克·米2/秒 | 磅·英尺2/秒 | 磅·英寸2/秒 | ||||
1千克·米2/秒(kg·m2/s) | 1 | 23.7304 | 3417.17 | ||||
1磅·英尺2/秒(lb·ft2/s) | 0.0421401 | 1 | 144 | ||||
1磅·英寸2/秒(lb·in2/s) | 2.9264×10-4 | 6.94444×10-3 | 1 |
皖公网安备 34118102000542号