采煤机软电缆产品规格与结构尺寸
1 . 额定电压 0 .38/0 . 66kV 及以下采煤机软电缆 电缆型式见图 26 - 3 。电缆规格和结构尺寸见下表。
2 . 额定电压 0 .66/1 . 14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 电缆型式 见图 26 - 4,规格见表 26 - 10。
3 . 额定电压 0 .66/1 . 14kV 采煤机金属屏蔽软电缆 电缆型式如图 26
- 5,规格见表 26 - 11。
表 26 - 8 (单位:mm)
芯数 x 导体截面/mm2 |
动力线芯 绝缘厚度 |
护套 厚度 | 电缆外径 | |||||
UCRJR - 0 . 66/1 . 14 | UCPJB - 0 . 66/1 .44 | |||||||
动力 线芯 | 地线芯 | 控制 线芯 | ||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | |||||
3 x 16 | 1 x 4 | 3 x 2 . 5 | 1 . 6 | 4 . 5 | 31 . 3 | 35 . 1 | 34 . 7 | 38 . 5 |
3 x 50 | 1 x 6 | 4 x 2 . 5 | 1 . 8 | 5 . 5 | 37 . 8 | 42 . 0 | 41 . 3 | 45 . 5 |
3 x 35 | 1 x 6 | 4 x 4 | 1 . 8 | 5 . 5 | 41 . 8 | 46 . 0 | 45 . 1 | 49 . 3 |
3 x 50 | 1 x 10 | 7 x 4 | 2 . 0 | 5 . 5 | 46 . 0 | 50 . 9 | 50 . 0 | 54 . 3 |
(单位:mm)
芯数 × 导体截面/mm2 |
动力线芯 绝缘厚度 |
护套厚度 | 电缆外径 | |||
UCP - 0 . 66/1 .44 | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | ≥ | ≤ | ||
3 × 35 | 1 × 6 | 3 × 6 | 2 . 0 | 6.0 | 47.2 | 51.4 |
3 × 50 | 1 × 10 | 3 × 6 | 2 . 2 | 7.0 | 54.3 | 58.6 |
3 × 70 | 1 × 16 | 3 × 6 | 2 . 2 | 7.0 | 59.6 | 64.3 |
3 × 95 | 1 × 25 | 3 × 10 | 2.4 | 7.0 | 64.5 | 70.1 |
(单位:mm)
芯数 × 导体截面/mm2 |
动力线芯 绝缘厚度 |
内护套计 算厚度 |
外护套 厚度 | 电缆外径 | |||||
UC - 0 . 38/0 . 66 | UCP - 0 . 38/0 . 66 | ||||||||
动力 线芯 | 地线芯 | 控制 线芯 | |||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ||||||
3 × 35 | 16 | 2 × 2 . 5 | 1.4 | 1 . 8 | 3 . 0 | 40 . 0 | 44 . 5 | 42 . 0 | 47 . 0 |
3 × 50 | 25 | 2 × 2 . 5 | 1 . 6 | 2 . 0 | 3 . 5 | 45 . 5 | 50 . 5 | 47 . 5 | 52 . 0 |
3 × 70 | 35 | 2 × 2 . 5 | 1 . 6 | 2 . 0 | 3 . 5 | 50 . 5 | 55 . 0 | 51 . 0 | 56 . 5 |
3 × 39 | 50 | 2 × 2 . 5 | 1 . 8 | 2.4 | 4 . 0 | 56 . 0 | 61 . 5 | 58 . 0 | 64 . 0 |
注:监视线导体标称截面应不小于 1 . 5mm2。
5. 额定电压 3.6/6kV 屏蔽监视型软电缆 电缆型式见图 26 - 7,规格
见表 26 - 14。
6. 额定电压 3.6/6kV 屏蔽橡套软电缆
芯数 x 导体截面/mm2 |
动力线芯 绝缘厚度 |
护套 厚度 | 电缆外径 UCPT - 0 . 66/1 . 14 | |||
动力线芯 | 地线芯 | 监视 线芯 | ||||
≥ | ≤ | |||||
3 x 16 | 1 x 16 | 1 x 16 | 1 . 5 | 5 . 0 | 35 . 8 | 38 . 6 |
3 x 25 | 1 x 16 | 1 x 16 | 1 . 6 | 5 . 0 | 39 .7 | 42 . 9 |
3 x 35 | 1 x 16 | 1 x 16 | 1 . 6 | 5 . 0 | 43 . 1 | 46 . 3 |
3 x 50 | 1 x 25 | 1 x 25 | 1.7 | 5 . 3 | 48 . 5 | 51 . 8 |
3 x 70 | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 . 8 | 5 . 8 | 55 . 1 | 58 . 8 |
3 x 95 | 1 x 50 | 1 x 50 | 2 . 0 | 6.4 | 62 .4 | 66 . 1 |
注:监视线芯外径应与动力线芯的相同。
(单位:mm)
芯数 × 导体截面/mm2 |
护套 厚度 | 电缆外径 | |||||
绝缘厚度 | UY - 0 . 38/0 . 66 | UYP - 0 . 38/0 . 66 | |||||
动力线芯 | 地线芯 | ||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ||||
3 × 4 | 1 × 4 | 1.4 | 3 . 5 | 20 . 3 | 23 .4 | 23 . 7 | 27 . 2 |
3 × 6 | 1 × 6 | 1.4 | 3 . 5 | 23 . 0 | 26 .4 | 26 .4 | 30 . 1 |
3 × 10 | 1 × 10 | 1 . 6 | 4 . 0 | 27 . 5 | 31 . 3 | 30 . 9 | 34 . 7 |
3 × 16 | 1 × 10 | 1 . 6 | 4 . 0 | 29 . 6 | 33 .4 | 33 . 0 | 36 . 8 |
3 × 25 | 1 × 16 | 1 . 8 | 4 . 5 | 35 . 6 | 39 . 8 | 39 . 0 | 43 . 2 |
3 × 35 | 1 × 16 | 1 . 8 | 4 . 5 | 38 . 7 | 42 . 9 | 42 . 1 | 46 . 3 |
3 × 50 | 1 × 16 | 2 . 0 | 5 . 0 | 43 . 6 | 47 . 9 | 47 . 1 | 51 .4 |
3 × 70 | 1 × 25 | 2 . 0 | 5 . 0 | 49 . 7 | 54 .4 | 52 .4 | 57 . 1 |
(单位:mm)
芯数 × 导体 截面/mm2 | 动力线 芯绝缘 厚度 |
护套 厚度 | UYP - 0 . 66/ 1.14 电缆外径 | 芯数 × 导体 截面/mm2 | 动力线 芯绝缘 厚度 |
护套 厚度 | UYP - 0 . 66/ 1.14 电缆外径 | ||||
动力 线芯 | 地线芯 | 动力 线芯 | 地线芯 | ||||||||
≥ |
| ≥ | ≤ | ||||||||
3 × 10 | 1 × 10 | 1 . 8 | 4 . 5 | 32 .4 |
| 1 × 16 | 2 . 2 | 5 . 5 | 49 . 1 | 53.4 | |
3 × 16 | 1 × 10 | 1 . 8 | 4 . 5 | 34 . 6 |
| 1 × 25 | 2 . 2 | 5 . 5 | 55 . 5 | 60.2 | |
3 × 25 | 1 × 16 | 2 . 0 | 5 . 0 | 41 . 1 |
| 1 × 25 | 2.4 | 6 . 0 | 61 . 2 | 65.9 | |
3 × 35 | 1 × 16 | 2 . 0 | 5 . 0 | 44 . 2 |
=== |
(单位:mm)
芯数 × 导体截面/mm2 | 动力线芯 绝缘厚度 | 内护套计 算厚度① | 外护套 厚度 | UY1P - 3 . 6/6 电缆外径 | |||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | ≥ | ≤ | |||
3 × 25 | 3 × 16/3 | 3 × 2 . 5 | 4 . 0 | 2 . 5 | 5 . 5 | 64 . 8 | 70 . 8 |
3 × 35 | 3 × 16/3 | 3 × 2 . 5 | 4 . 0 | 2 . 5 | 5 . 5 | 68 . 3 | 74 . 3 |
3 × 50 | 3 × 25/3 | 3 × 2 . 5 | 4 . 0 | 2 . 5 | 5 . 5 | 71 . 7 | 77 . 7 |
(单位:mm)
芯数 x 导体截面/mm2 | 动力线芯 绝缘厚度 |
护套厚度 | UYP - 3 . 6/6,UYPD - 3 . 6/6 电缆外径 | ||
动力线芯 | 地线芯 | ≥ | ≤ | ||
3 x 16 | 1 x 16 | 4 . 0 | 5 . 5 | 51 . 3 | 57 . 3 |
3 x 25 | 1 x 16 | 4 . 0 | 5 . 5 | 53 . 9 | 59 . 9 |
3 x 35 | 1 x 16 | 4 . 0 | 5 . 5 | 57 . 0 | 63 . 0 |
3 x 50 | 1 x 25 | 4 . 0 | 5 . 5 | 60 . 8 | 66 . 8 |
(单位:mm)
芯数 x 导体截面/mm2 | 动力线芯 绝缘厚度 |
护套厚度 | UYPT - 3 . 6/6,UYPTD - 3 . 6/6 电缆外径 | ||
动力线芯 | 地线芯 | ≥ | ≤ | ||
3 x 16 | 3 x 16/3 | 4 . 0 | 5 . 5 | 51 . 8 | 57 . 8 |
3 x 25 | 3 x 16/3 | 4 . 0 | 5 . 5 | 54 . 8 | 60 . 8 |
3 x 35 | 3 x 16/3 | 4 . 0 | 5 . 5 | 58 . 3 | 64 . 3 |
3 x 50 | 3 x 25/3 | 4 . 0 | 5 . 5 | 61 . 7 | 67 . 7 |
(单位:mm)
芯数 x 导体截面/mm2 | 导体结构与 单线直径 /(根数 /mm) |
动力线芯 绝缘厚度 |
护套厚度 | 电缆外径 | |||||
UZ - 0 . 3/0 . 5 | UZP - 0 . 3/0 . 5 | ||||||||
动力 线芯 | 地线芯 | 控制 线芯 | |||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ||||||
3 x 2 . 5 | 1 x 2 . 5 | - | 77/0 . 20 | 1 . 0 | 3 . 5 | 17 . 8 | 19 . 6 | 19 .4 | 22 . 2 |
3 x 4 | 1 x 4 | - | 126/0 . 20 | 1 . 0 | 3 . 5 | 19 . 1 | 21 . 0 | 20 . 8 | 23 . 6 |
3 x 2 . 5 | 1 x 2 . 5 | 1 x 2 . 5 | 77/0 . 20 | 1 . 0 | 3 . 5 | 19 . 1 | 21 . 0 | 20 . 9 | 23.8 |
3 x 4 | 1 x 4 | 1 x 4 | 126/0 . 20 | 1 . 0 | 3 . 5 | 20 . 5 | 22 . 6 | 22 .4 | 25 . 5 |