YZ、YZW 300/500V中型橡套软电缆
芯数 x | 导体中单线 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平均外径 | 20℃时导体电阻最大值 | ||
标称截面 mm2 | 最大直径 mm | 规定值 mm | 规定值 mm | mm | Q/km | ||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||
2 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 2 | 10 . 6 | 13 .7 | 4 . 95 | 5 . 09 |
2 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 3 | 11 . 8 | 15 . 1 | 3 . 30 | 3 . 39 |
3 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 2 | 11 . 3 | 14 . 5 | 4 . 95 | 5 . 09 |
3 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 3 | 12 . 6 | 16 . 1 | 3 . 30 | 3 . 39 |
4 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 3 | 12 .7 | 16 . 2 | 4 . 95 | 5 . 09 |
4 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1.4 | 14 . 0 | 17 . 9 | 3 . 30 | 3 . 39 |
(四芯三大一小结构) | (主线芯导体电阻) | ||||||
3 x 1 . 5+ 1 x 1 . 0 | 0 . 26/0 . 21 | 0 . 8/0 . 6 | 1 . 1 | 8 . 6 | 11 . 2 | 13 . 3 | 13 .7 |
续表
芯数 x | 导体中单线 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平均外径 | 20℃时导体电阻最大值 | ||
标称截面 mm2 | 最大直径 mm | 规定值 mm | 规定值 mm | mm | Q/km | ||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||
3 x 2 . 5 + 1 x 1 . 5 | 0 . 26/0 . 26 | 0 . 9/0 . 8 | 1 . 2 | 10 .4 | 13 . 3 | 7.98 | 8.21 |
3 x 4 + 1 x 2 . 5 | 0 . 31/0 . 26 | 1 . 0/0 . 9 | 1 . 3 | 12 . 3 | 15 .7 | 4 . 95 | 5.09 |
3 x 6 + 1 x 4 | 0 . 31/0 . 31 | 1 . 0/1 . 0 | 1.4 | 13 .7 | 17 . 5 | 3 . 30 | 3.39 |
5 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1.4 | 14 . 1 | 17 . 9 | 4 . 95 | 5 . 09 |
5 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 6 | 15 .7 | 20 . 0 | 3 . 30 | 3 . 39 |
6 x 0 .75 | 0 . 21 | 0 . 6 | 1 . 0 | 8 . 2 | 10 .7 | 26 . 0 | 26 .7 |
6 x 1 . 0 | 0 . 21 | 0 . 6 | 1 . 1 | 8.7 | 11 . 5 | 19 . 5 | 20 . 0 |
6 x 1 . 5 | 0 . 26 | 0 . 8 | 1 . 2 | 10 . 9 | 14 . 0 | 13 . 3 | 13 .7 |
6 x 2 . 5 | 0 . 26 | 0 . 9 | 1.4 | 13 . 2 | 16 . 9 | 7 . 98 | 8 . 21 |
6 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 5 | 15 . 5 | 19 . 8 | 4 . 95 | 5 . 09 |
6 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1.7 | 17 .4 | 22 . 1 | 3 . 30 | 3 . 39 |
注:四芯三大一小结构中接地线芯的直流电阻值与同型号相应截面主线芯相同。
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
螺旋弹簧电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 屏蔽信号电缆 | |||
铁路机车电缆 | 柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 电梯随行电缆 | PUR聚氨酯电缆 | |
交联电缆 | |||||
行车扁电缆 | |||||
耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 | 耐磨电缆 | |||
弹簧电缆 | 螺旋电缆 | 编码器电缆 | |||
电缆价格 | 铜包铝电缆 | ||||
丁晴电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 伴热带电缆 | ||
丁腈电缆 | 本安防爆电缆 | ||||
拖令电缆 | 电机引接线 | ||||
弱电电缆 | 充电桩电缆 | 电伴热带 | |||
补偿电缆 | 防鼠防蚁电缆 |