电力电缆导体用压接型铜铝接线端子
采用标准:GB14315—93。
结构及尺寸:见图 34 - 18、表 34 - 10,图 34 - 19、表 34 - 11,图 34 - 20、 表 34 - 12。
生产厂:长沙电缆附件有限公司。
用于铜芯电缆与电气设备连接的铜端子尺寸
型 号 |
1
| 尺 寸(mm) | |||||||||
+ | D | d | L | L1 | |||||||
DT - 10 | 6 . 5 | 7 . 5 | 4 . 5 | 60 | 30 | DT - 95 | 10 . 5 | 18 | 13 . 5 | 110 | 50 |
DT - 16 | 6 . 5 | 9 . 0 | 5 . 5 | 65 | 32 | DT - 120 | 10 . 5 | 21 | 15 | 110 | 50 |
DT - 25 | 8 . 5 | 10 | 7 . 0 | 75 | 35 | DT - 150 | 12 . 5 | 23 | 16 . 5 | 125 | 55 |
DT - 35 | 8 . 5 | 12 | 8 | 75 | 35 | DT - 185 | 12 . 5 | 25 | 18 . 5 | 125 | 55 |
DT - 50 | 10 . 5 | 14 | 9 . 5 | 90 | 42 | DT - 240 | 12 . 5 | 27 | 21 | 140 | 60 |
DT - 70 | 10 . 5 | 16 | 11 . 5 | 90 | 42 | DT - 300 | 12 . 5 | 31 | 23 | 140 | 60 |
注 接线端子规格均可至 400 ~ 1200mm2 大截面配制。下同。
表 34 - 11 用于铜芯电力电缆与电气设备铜铝过渡连接的接线端子尺寸
型 号 | 尺 寸(mm) 1
| 尺 寸(mm) | ||||||||
+ | D | d | L | L1 | ||||||
DTL - 10 | 6 . 5 | 9 | 4 . 5 | 65 | 32 DTL - 95 | 10 . 5 | 21 | 13 . 5 | 110 | 50 |
DTL - 16 | 8 . 5 | 10 | 5 . 5 | 75 | 35 DTL - 120 | 12 . 5 | 23 | 15 | 125 | 55 |
DTL - 25 | 18 . 5 | 12 | 7 | 75 | 35 DTL - 150 | 12 . 5 | 25 | 16 . 5 | 125 | 55 |
DTL - 35 | 10 . 5 | 14 | 8 | 90 | 42 DTL - 185 | 12 . 5 | 27 | 18 . 5 | 140 | 60 |
DTL - 50 | 10 . 5 | 16 | 9 . 5 | 90 | 42 DTL - 240 | 12 . 5 | 31 | 21 | 140 | 60 |
DTL - 70 | 10 . 5 | 18 | 11 . 5 | 110 | 50 DTL - 300 | 17 | 34 | 23 | 160 | 65 |
表 34 - 12 用于铜芯电力电缆与电线与电气设备连接的 DL 系列接线端子尺寸
型 号 | 尺 寸(mm) 1
| 尺 寸(mm) | |||||||||
+ | D | d | L | L1 | |||||||
DL | 6 . 5 | 9 | 5 . 5 | 65 | 32 | DL - 95 | 10 . 5 | 21 | 13 . 5 | 110 | 50 |
DL - 16 | 8 . 5 | 10 | 5 . 5 | 75 | 35 | DL - 120 | 12 . 5 | 23 | 15 | 125 | 55 |
DL - 25 | 8 . 5 | 12 | 7 | 75 | 35 | DL - 150 | 12 . 5 | 25 | 16 . 5 | 125 | 55 |
DL - 35 | 10 . 5 | 14 | 8 | 90 | 42 | DL - 185 | 12 . 5 | 27 | 18 . 5 | 140 | 60 |
DL - 50 | 10 . 5 | 16 | 9 . 5 | 90 | 42 | DL - 240 | 12 . 5 | 31 | 21 | 140 | 60 |
DL - 70 | 10 . 5 | 18 | 11 . 5 | 110 | 50 | DL - 300 | 17 | 34 | 23 | 160 | 65 |