介绍:

产品名称: ZR-YJV22钢带铠装阻燃电力电缆价格
产品型号: ZR-YJV22
| 名称 | 单位 | 采购数量 | 单价 |
| ZR-YJV22-3*35-10KV | 米 | 600 | 107.1 |
| ZR-YJV22-4*150-1KV | 米 | 1500 | 323.7 |
| ZR-YJV22-2*150-1KV | 米 | 3400 | 165.9 |
| ZR-YJV22-3*50+1*25-1KV | 米 | 600 | 101.2 |
| ZR-YJV22-4*70-1KV | 米 | 120 | 153.3 |

| 名称 | 单位 | 采购数量 | 单价 |
| ZR-YJV22-3*35-10KV | 米 | 600 | 107.1 |
| ZR-YJV22-4*150-1KV | 米 | 1500 | 323.7 |
| ZR-YJV22-2*150-1KV | 米 | 3400 | 165.9 |
| ZR-YJV22-3*50+1*25-1KV | 米 | 600 | 101.2 |
| ZR-YJV22-4*70-1KV | 米 | 120 | 153.3 |

皖公网安备 34118102000542号