
电源电缆/阻燃型(ZR-YJV)产品标准GB12706,3---91使用范围本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用使用特性1.电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高温度不超过250°C。2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10倍。阻燃电缆型号名称使用条件型号名称使用条件YJV YJLV铜(铝)芯交联聚氯乙烯绝缘护套电力电缆敷设在室内,沟道及管子内,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用YJV22 YJLV22铜(铝)芯交联聚氯乙烯钢带铠装护套电力电缆敷设在地下,能承受机械外力作用,但不 能承受 较大拉力YJV32 YJLV32铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆适用于高落差区,电缆能承受机械外力和相当的拉力YJV交联聚乙烯绝缘电缆使用的功能和应用,如西部地区缺乏电力和美丽的乡村架空电缆从地下低压交流电缆(交联聚乙烯绝缘电缆)的发展被广泛使用。PVC电缆料PVC电缆塑料绝缘电力电缆分为以下的低电压变压器连接到设备的低压电缆,交联聚乙烯电缆三层共挤高压电力电缆为地下电力网的改造和建设农村是适合“卷展栏上的连接介质。PVC电力电缆VV,VV22,VVP,VVR,交联。[1]电力电缆YJV电缆,电缆YJV22,YJV32电缆。阻燃电缆ZR-VV/ZR-VV22/ ZR-VLV/ ZR-VLV22。耐火电线电缆NHVV NHVV22。控制电缆监控回路及保护线路等场合聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆温度为摄氏70度,它分为铜丝屏蔽电缆,塑料控制电缆PVC的全名绝缘和护套控制电缆执行标准GB9330 -86是适用于交流额定电压750V及以下的控制。铜带屏蔽电缆,铠装电缆,阻燃控制电缆或耐火性能。PVC控制电缆KVV,KVV22 KVVR阻燃电线电缆ZRKVV,ZRKVV ZRKVV22。控制屏蔽电缆KVVP,KVVRP KVVRP2次,KVVP22耐火电缆NHKVV NHKVV22。橡套电缆分为高压橡胶护套电缆和750V通用橡套软电缆。用途:高压橡套软电缆交流额定电压6kV及以下移动配电装置,矿山机械,起重运输机械。低压橡套软电缆适用于交流额定电压750V及以下家用电器,电动工具和各种移动电气设备分为轻型,中型和重型三种型号电缆。通用橡套软电缆简称橡套电缆YJV22铠装电力电缆(0.6/1KV)介绍YJV22铠装电力电缆和YJV电力电缆相比,就多一层钢带,一般可敷设在室内,地下,隧道,矿井。电缆不能承受拉力。
●适用范围
本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
●使用特性
工频额定电压Uo/U为0.6/1kV。
电缆导体的允许长期工作最高温度为90℃
短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的允许最高温度:250℃
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
多芯电缆弯曲直径径不小于电缆外径15倍,单芯电缆弯曲直径不小于电缆外径的20倍。 ●型号、名称及用途
| 型号 | 名称 | 用途 |
| YJV VLV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内,隧道及管道中电缆不能承受机械外力作用。 |
| YJY YJLY | 铜聚交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆铝聚交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内,隧道、管道及严重污染地方,电缆不能承受机械外力作用。 |
| YJV22 YJLV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、地下、隧道、矿井。电缆不能承受拉力。 |
| YJV23 YJLV23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、地下、隧道、矿井及严重污染地方。电缆不能承受拉力。 |
| YJV32 YJLV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、地下、矿井。电缆能承受拉力 |
| YJV33 YJLV33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、地下、矿井、严重污染地方。电缆能承受拉力。 |
●生产范围
| 型号 | 芯数 | 导体标称截面mm2 | |
| 铜导体 | 铝导体 | ||
| YJV YJY YJV22 YJV23 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 | 1 | 1.5~800 2.5~800 10~800 |
| YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 2 | 1.5~300 2.5~300 2.5~300 10~300 |
| YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3 | 1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
| YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 4 | 1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
| YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3+1 | 1.5~400 4.0~400 4.0~400 10~400 |
| YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 5 | 1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
| YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 4+1 | 1.5~400 4.0~400 4.0~400 10~400 |
| YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3+2 | 1.5~400 4.0~400 4.0~400 10~400 |
注:用于交流回路的单芯电缆铠装采用非磁性特殊结构,应慎重选用。●单芯额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV、YJLV
| 标称截面mm2 | 绝缘层厚度 mm | 护层厚度 mm | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | |
| YJV | YJLV | ||||
| 1.52.54610162535507095120150185240300400500630800 | 0.70.70.70.70.70.70.90.91.01.11.11.21.41.61.71.82.02.22.42.6 | 1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.51.51.61.61.71.81.92.02.12.2 | 5.66.06.57.08.39.311.012.213.715.717.819.621.824.027.129.933.537.340.044.4 | 455774961442103104105307501010126015401920249031003940497062607770 | _--4149598110615019024032042051062076097012001500188022302690 |
●二芯额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
| 标称截面mm2 | 绝缘 厚度 mm | 无铠装电缆 | 铠装电缆 | ||||||||
| 护层 厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量kg/km | 垫层 厚度 mm | 钢带 厚度 mm | 外护层厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量kg/km | ||||
| YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
| 2*1.52*2.52*42*62*102*162*252*352*502*702*952*1202*1502*185 | 0.70.70.70.70.70.70.90.91.01.11.11.21.41.6 | 1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.92.02.22.3 | 9.910.811.712.815.417.621.123.515.522.925.428.332.035.1 | 105130170220320450660870103014902000251030903820 | __100120140190250340430450650840104012901580 | 1.21.21.21.21.21.21.21.20. 21.21.21.21.21.2 | 2*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.5 | 1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.92.02.12.32.4 | 14.514.514.715.817.920.123.626.022.65.628.131.034.939.2 | 2903003303905306909701230131017702310286034804620 | __2702803104004906507907409401150139016802370 |
●三芯额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
| 标称截面mm2 | 绝缘 厚度 mm | 无铠装电缆 | 铠装电缆 | ||||||||
| 护层 厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量kg/km | 垫层 厚度 mm | 钢带 厚度 mm | 外护层厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量kg/km | ||||
| YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
| 3*1.53*2.53*43*63*103*163*253*353*503*703*953*1203*1503*1853*240 | 0.70.70.70.70.70.70.90.91.01.11.11.21.41.61.7 | 1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.92.02.12.32.42.6 | 10.411.312.313.416.318.622.425.024.227.231.535.038.943.049.2 | 13017023029045064097012901580220029703730457056607380 | __12415018026034049063071094012301530186022902940 | 1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2 | 2*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.22*0.52*0.52*0.52*0.5 | 1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.91.92.02.22.32.5 | 14.414.515.316.418.821.124.927.526.729.733.838.542.446.552.7 | 30032038046064086012301561870252033304490541065808430 | __2703003504505607609301000126015802280270032103990 |

