玻璃纤维补偿线 玻璃纤维绝缘热电偶线
玻璃纤维电缆应用
玻璃纤维热电偶电缆适用于适度磨损、防潮和较大温度范围条件的应用环境中。
玻璃纤维电缆结构
组成结构:
单股或多股热电偶线
玻璃纤维编织绝缘
并列导体
镀锡铜
玻璃纤维编织护套
技术参数:
连续额定工作温度: 400°C
小弯曲半径: 绝缘 3 x 外径 整体 5 x 外径
误差极限: ASTM E230, IEC 584, ANSI MC 96.1
颜色编码: ANSI, IEC, JIS
产品性能:
良好的热稳定性和抗张强度。
工作温度达 400°C.
良好的介电和电学特性.
可防磨损的玻璃纤维编织绝缘
玻璃纤维编织护套,增加柔软性和防磨性能
玻璃纤维电缆电缆参数
玻璃纤维类型 K 热电偶线
铬/铝镍合金玻璃纤维热电偶线类型K
AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm | 标称重量kg/ | ||
绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纤维类型K热电偶线 补偿等级
铬/铝镍合金玻璃纤维热电偶线类型K
AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm | 标称重量kg/ | ||
绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纤维类型J 热电偶线
铁/铜镍合金 玻璃纤维热电偶线类型 J
AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm | 标称重量kg/ | ||
绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纤维类型J 热电偶线 补偿等级
铁/铜镍合金玻璃纤维热电偶线类型 J
AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm | 标称重量kg/ | ||
绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纤维类型T热电偶线
铜/铜镍合金玻璃纤维热电偶线 类型T
AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm | 标称重量kg/ | ||
绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纤维类型T热电偶线- 补偿等级
铜/铜镍合金 玻璃纤维类型T热电偶线
AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm | 标称重量kg/ | ||
绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纤维类型E热电偶线
铬镍合金/铜镍合金 玻璃纤维热电偶线类型 E
AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm | 标称重量kg/ | ||
绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纤维类型 E 热电偶线补偿等级
铬镍合金/铜镍合金 玻璃纤维热电偶线类型 E
AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm | 标称重量kg/ | ||
绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纤维类型N热电偶线
镍铬硅/镍硅 玻璃纤维热电偶线类型 N
AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm | 标称重量kg/ | ||
绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纤维类型N热电偶补偿等级
镍铬硅/镍硅 玻璃纤维热电偶线类型 N
AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm | 标称重量kg/ | ||
绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |