| 焊机橡胶电缆YH生产厂家 | |||||||
| 额定电压:对地交流电压不超过200V和脉冲直流峰值400V的电焊机二次侧接线及连接电焊用 | |||||||
| 规格:245IEC8(YH) 245IEC82(YHF) | |||||||
| YH结构及技术参数(见下表) | |||||||
| 导体标称截面 /mm 2 | 导体中单线大直径 /mm | 覆盖层总厚度规定值 /mm | 复合覆盖层中的护套厚度规定值 | 平均外径 /mm | 20 ℃时导体大电阻 / ( Ω /km ) | ||
| 下限 | 上限 | 镀锡单线 | 未镀锡单线 | ||||
| 16 | 0.21 | 2 | 1.3 | 9.2 | 11.5 | 1.19 | 1.16 |
| 25 | 0.21 | 2 | 1.3 | 10.5 | 13 | 0.78 | 0.758 |
| 35 | 0.21 | 2 | 1.3 | 11.5 | 14.5 | 0.552 | 0.536 |
| 50 | 0.21 | 2.2 | 1.5 | 13.5 | 17 | 0.39 | 0.379 |
| 70 | 0.21 | 2.4 | 1.6 | 15.5 | 19.5 | 0.276 | 0.268 |
| 95 | 0.21 | 2.6 | 1.7 | 18 | 22 | 0.204 | 0.198 |
相关内容:橡套电缆
浏览:

