AVSS AVSS日标汽车线厂家
AVSS应用
单芯 PVC 聚氯乙烯绝缘低压线缆应用于汽车,摩托车及其他机动车辆。
AVSS结构
导体: Cu-ETP1 裸铜符合 JIS 3120 标准
绝缘: PVC(聚氯乙烯)
标准: JASO D 611-94
AVSS技术参数
工作温度: –40 °C - 85 °C
瞬间可达到的高温度: 120°C
| AVSS | 导体 | 绝缘 | 成缆 | ||||
标称导体截面积 | 股数/直径 | 大直径 | 20°C时的大电阻值 | 绝缘厚度 | 小外径 | 大外径 | 重量 |
mm2 | No./mm | (mm) | m?/m | (mm) | mm | mm | kg/km |
1 x 0.30 | 7/0.26 | 0.80 | 50.20 | 0.30 | 1.40 | 1.50 | 5 |
1 x 0.50 | 7/0.32 | 1.00 | 32.70 | 0.30 | 1.60 | 1.70 | 7 |
1 x 0.85 | 19/0.24 | 1.20 | 21.70 | 0.30 | 1.80 | 1.90 | 10 |
1 x 1.25 | 19/0.29 | 1.50 | 14.90 | 0.30 | 2.10 | 2.20 | 14 |
1 x 0.3f | 19/0.16 | 0.80 | 48.80 | 0.30 | 1.40 | 1.50 | 5 |
1 x 0.5f | 19/0.19 | 1.00 | 34.60 | 0.30 | 1.60 | 1.70 | 7 |
1 x 0.75f | 19/0.23 | 1.20 | 23.60 | 0.30 | 1.80 | 1.90 | 10 |
1 x 1.25f | 37/0.21 | 1.50 | 14.60 | 0.30 | 2.10 | 2.20 | 14 |
1 x 2f | 37/0.26 | 1.80 | 9.50 | 0.40 | 2.60 | 2.70 | 22 |
标称尺寸列的'F'表示一个更细的导线直径的软导体。
*注:此处未指定的其他配置,大小,颜色和长度可根据要求提供。
相关内容:车辆专用电缆
浏览:

