WDZA-HDPYJYP2仪表电缆生产厂家
应用领域:
适用于额定电压300/500V核电站传感器和电器柜测量连接。
WDZA-HDPYJYP2仪表电缆详细参数:
1、导体长期允许工作温度不大于90度时,电缆的鉴定寿命不小于40年。
2、产品电缆烟密度:透光率不小于70%、
3、耐辐射性能:25*104GY。
4、无卤性:非金属材料在燃烧时,逸出气体的酸度应不大于4.3HP:电导率不大于10Us/mm。
5、导体材料:铜导体
6、绝缘材料:(内绝缘)辐照交联聚乙烯,(外绝缘)辐照交联聚烯。
7、填充物材料:无卤低烟填充条。
8、隔氧层材料:无卤阻燃隔氧层。
9、外护套材料:无卤低烟护套。
| WDZA-HDPYJYP2仪表电缆 | |||||
| 型号 | 电缆选型表 | ||||
| WDZA-HDPYJYP2 | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
| WDZA-HDPYJYP2 | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
相关内容:仪表电缆
浏览:

