CVV82/DA CVV92/DA CVV80/DA CVV90/DA 船用电缆
| 用途 |
| 适用于有防火要求的河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制装置之用。对冶金、化工、电力等工矿企业亦同样适用。 |
型号,名称及执行标准
型号 | 名 称 | 执行标准 |
CVV/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆 | IEC60228 IEC60092-350 IEC60092-353 IEC60092-351 IEC60092-359 IEC60332-1 IEC60332-3A |
CVV80/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用电力电缆 | |
CVV90/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织单根阻燃船用电力电缆 | |
CVV82/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用电力电缆 | |
CVV92/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用电力电缆 |
规格尺寸及技术参数
芯数×导体标称 截面(mm2) | CVV/DA, SA | CVV80/DA, SACVV90/DA, SA | CXF92CXV92 | ||||||||
计算外径(mm) | 计算重量 (kg/km) | 计算外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算外径(mm) | 计算重量 (kg/km) | ||||||
标称值 | 大值 | 标称值 | 大值 | CXV80 | CXV90 | 标称值 | 大值 | ||||
1×1 2×1 3×1 4×1 5×1 7×1 10×1 12×1 14×1 16×1 19×1 24×1 27×1 30×1 33×1 37×1 | 5.3 9.3 9.9 10.7 11.8 12.8 16.6 17.1 17.9 18.9 20.1 23.6 24.1 25.1 26.1 27.1 | 6.0 10.5 11.0 12.0 13.0 14.0 18.0 18.5 19.5 20.5 22.0 25.5 26.0 27.0 28.0 29.0 | 40 92 112 137 170 216 313 358 405 454 530 669 735 815 887 975 | 6.3 10.3 10.9 12.2 13.3 14.3 18.1 18.6 19.4 20.4 21.6 25.1 25.6 26.6 27.6 28.6 | 7.2 11.5 12.0 13.5 15.0 16.0 19.5 20.5 21.0 22.0 23.5 27.0 27.5 28.5 29.5 31.0 | 75 152 175 242 285 340 471 521 575 634 721 892 962 1053 1133 1230 | 76 153 176 239 282 336 467 516 570 629 715 886 955 1045 1125 1223 | 7.9 12.1 12.7 14.0 15.1 16.3 20.3 20.8 21.6 22.6 23.8 27.5 28.0 29.2 30.2 31.2 | 8.8 13.5 14.0 15.5 16.5 18.0 22.0 22.5 23.5 24.5 25.5 29.5 30.0 31.5 32.5 33.5 | 101 198 224 296 344 410 569 621 680 743 836 1038 1111 1220 1306 1410 | 97 191 216 283 330 395 549 601 659 721 812 1010 1082 1191 1276 1378 |
1×1.5 2×1.5 3×1.5 4×1.5 5×1.5 7×1.5 10×1.5 12×1.5 14×1.5 16×1.5 19×1.5 24×1.5 27×1.5 30×1.5 33×1.5 | 5.6 9.9 10.4 11.6 12.6 13.9 17.6 18.2 19.3 20.3 21.4 25.4 25.9 26.9 28.1 | 6.4 11.0 11.5 13.0 14.0 15.5 19.5 20.0 21.0 22.0 23.0 27.5 28.0 29.0 30.5 | 47 106 137 169 204 267 378 434 502 565 648 831 914 1001 1104 | 6.6 10.9 11.9 13.1 14.1 15.4 19.1 19.7 20.8 21.8 22.9 26.9 27.4 28.4 29.6 | 7.4 12.0 13.5 14.5 15.5 17.0 21.0 21.5 22.5 23.5 25.0 29.0 29.5 30.5 32.0 | 84 170 239 281 326 400 546 607 685 758 851 1071 1159 1254 1369 | 84 171 237 278 322 396 541 602 680 752 845 1063 1151 1246 1361 | 8.2 12.7 13.7 14.9 16.1 17.4 21.3 21.9 23.0 24.0 25.3 29.5 30.0 31.0 32.2 | 9.0 14.0 15.0 16.5 17.5 19.0 23.0 23.5 25.0 26.0 27.5 31.5 32.5 33.5 34.5 | 111 218 293 339 394 475 649 713 797 874 985 1240 1331 1432 1554 | 106 211 280 325 380 459 628 692 774 850 960 1210 1301 1401 1521 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||
| 丁晴电缆 | 扁电缆 | 弱电电缆 | 船用电缆 | 电伴热带 |
| 耐寒电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 铜包铝电缆 | 变频电缆 |
| 纯铜绞线 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 伴热带电缆 | 屏蔽电缆 |
| 计算机电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 氟塑料电缆 | 柔性电缆 |
| 硅橡胶电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 耐高温电缆 | 防水电缆 |
| 充电桩电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 编码器电缆 | 防火电缆 |
| 航空航天电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 机器人电缆 | 通讯电缆 |
| 铁路机车电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 起重机电缆 | 交联电缆 |
| 硅橡胶扁电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 阻燃电缆 | 扁平电缆 |
| 柔性伺服电缆 | 补偿导线 | 阻水电缆 | 电梯随行电缆 | 电缆价格 |
| 屏蔽信号电缆 | 补偿电缆 | 船用电缆 | 电机引接线 | 拖令电缆 |
| 抗拉耐磨电缆 | 耐火电缆 | 螺旋弹簧电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 变频器电缆 |
| 防鼠防蚁电缆 | 本安防爆电缆 | 低烟无卤电缆 | 铠装电缆 | 行车扁电缆 |
相关内容:船用电缆
浏览:

