FVL FVLP腊克线厂家
FVL产品执行标准:Q/IRMV-2008
额定电压:450/750V
工频耐压试验:3000V
温度范围:-60~+105℃
导体:镀锡铜绞线
颜色:红 黄 兰 白 黑 黄绿 棕
FVL交货长度:准许不小于10米的短线段, 但其数量不能超过交货总数量的10%;
FVL产品性能:具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧,不易老化,环保,在相对湿度在98%环境中可正常使用。
标称截面 mm2 | 导体 ( 支数 / 线径 ( Φ mm) | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 mm | zui大外径 mm |
0.35 | 7/0.25 | 0.35 | 0.40 | 2.45 |
0.50 | 7/0.30 | 0.35 | 0.40 | 2.74 |
0.75 | 7/0.37 | 0.35 | 0.40 | 2.95 |
0.80 | 7/0.40 | 0.35 | 0.40 | 3.04 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.40 | 3.29 |
1.2 | 19/0.28 | 0.40 | 0.40 | 3.40 |
1.5 | 19/0.32 | 0.40 | 0.40 | 3.70 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 0.40 | 3.90 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 0.40 | 4.24 |
3.0 | 19/0.45 | 0.45 | 0.40 | 4.44 |
4.0 | 49/0.32 | 0.45 | 0.40 | 5.15 |
5.5 | 49/0.36 | 0.45 | 0.40 | 5.51 |
6.0 | 49/0.39 | 0.45 | 0.40 | 5.78 |
8.0 | 49/0.45 | 0.50 | 0.40 | 6.10 |
10.0 | 49/0.52 | 0.50 | 0.40 | 6.56 |
16.0 | 49/0.64 | 0.60 | 0.40 | 7.48 |
25.0 | 98/0.58 | 0.60 | 0.40 | 9.43 |
35.0 | 133/0.58 | 0.60 | 0.40 | 10.51 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||
| 丁晴电缆 | 扁电缆 | 弱电电缆 | 船用电缆 | 电伴热带 |
| 耐寒电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 铜包铝电缆 | 变频电缆 |
| 纯铜绞线 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 伴热带电缆 | 屏蔽电缆 |
| 计算机电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 氟塑料电缆 | 柔性电缆 |
| 硅橡胶电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 耐高温电缆 | 防水电缆 |
| 充电桩电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 编码器电缆 | 防火电缆 |
| 航空航天电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 机器人电缆 | 通讯电缆 |
| 铁路机车电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 起重机电缆 | 交联电缆 |
| 硅橡胶扁电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 阻燃电缆 | 扁平电缆 |
| 柔性伺服电缆 | 补偿导线 | 阻水电缆 | 电梯随行电缆 | 电缆价格 |
| 屏蔽信号电缆 | 补偿电缆 | 船用电缆 | 电机引接线 | 拖令电缆 |
| 抗拉耐磨电缆 | 耐火电缆 | 螺旋弹簧电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 变频器电缆 |
| 防鼠防蚁电缆 | 本安防爆电缆 | 低烟无卤电缆 | 铠装电缆 | 行车扁电缆 |
相关内容:特种电缆
浏览:

