RGG(YGZ)—中型硅橡套软电缆
YGC—重型硅橡套软电缆
适用于交流额定电压1KV及以下高温环境中移动式电器设备电路的连接
RGG(YGZ)500V 2-19芯 0.75-2.5
| 芯数 × 截面 | 线芯结构 | 线芯外径 | 绝缘厚度 | 成缆外径 | 护套厚度 | 电线外径 |
| mm2 | 根 /m | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ |
| 2×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 4.68 | 0.8 | 6.28 |
| 2×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 5.04 | 0.9 | 6.84 |
| 2×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 6 | 1 | 8 |
| 2×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 7.2 | 1.1 | 9.2 |
| 3×0.72 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 5.04 | 0.9 | 6.84 |
| 3×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 5.43 | 0.9 | 7.23 |
| 3×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 6.46 | 1 | 8.48 |
| 3×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 7.76 | 1.1 | 9.96 |
| 4×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 5.65 | 0.9 | 7.46 |
| 4×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 6.08 | 0.9 | 7.83 |
| 4×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 7.24 | 1.1 | 9.44 |
| 4×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 8.69 | 1.2 | 11.09 |
| 5×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 6.32 | 1 | 8.32 |
| 5×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 6.8 | 1 | 8.8 |
| 5×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 8.1 | 1.1 | 10.3 |
| 5×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 9.72 | 1.3 | 12.32 |
| 7×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 6.9 | 1.1 | 9.1 |
| 7×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 7.56 | 1.1 | 9.76 |
| 7×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 9 | 1.2 | 11.4 |
| 7×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 10.8 | 1.4 | 13.6 |
| 10×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 9.28 | 1.3 | 11.88 |
| 10×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 10.08 | 1.3 | 12.68 |
| 10×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 12 | 1.5 | 15 |
| 10×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 14.4 | 1.6 | 17.6 |
| 12×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 9.64 | 1.3 | 12.24 |
| 12×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 10.47 | 1.4 | 13.27 |
| 12×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 12.46 | 1.6 | 15.66 |
| 12×2.50 | 48/0.25 | 2 | 0.8 | 14.95 | 1.8 | 13.75 |
| 19×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 11.6 | 1.5 | 14.6 |
| 19×1.00 | 32/0.25 | 1.32 | 0.6 | 12.6 | 1.6 | 15.8 |
| 19×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 15 | 1.8 | 18.6 |
| 19×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 18 | 2 | 22 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 耐火电缆 | 柔性伺服电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 铁路机车电缆 | 低烟无卤电缆 | 电梯随行电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 屏蔽信号电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
相关内容:硅橡胶电缆
浏览:

