RS485 1*2*1.5 总线电缆生产厂家
应用
RS485 LSZH阻燃数据总线线缆设计适用于RS485总线连接线缆,要求具有持续防火性能,此系列线缆结合低电容绝缘,高性能屏蔽,以提供高速,干扰自由,数据传输的持续功能。
标准
标准适应EIA/TIA 485
防火标准
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无毒有害气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
60V
线缆结构
多对 RS 485 总屏蔽数据总线线缆
导体 | 镀锡铜丝,多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2。 |
---|---|
绝缘 | 发泡PE或双层发泡PE。 |
线芯单元 | 绝缘线芯绞和成对按小串扰层排列,2对线缆即四芯绞和成星形。 |
线状 | 成对线缆呈同心层。 |
总屏蔽 | 带有排流线的铝带或者聚酯带屏蔽。 |
外护套 | 热塑性LSZH复合物,BS(7655-6.1标准(LTS3型号(热固性LSZH复合物,BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供).防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁均可以被作为选项。 |
多对 RS 485 总双层屏蔽数据总线线缆
导体 | 镀锡铜丝,多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2。 |
---|---|
绝缘 | 发泡PE或双层发泡PE。 |
线芯单元 | 绝缘线芯绞和成对按小串扰层排列,2对线缆即四芯绞和成星形。 |
线状 | 成对线缆呈同心层。 |
总屏蔽 | 铝箔/聚酯带+铜网编织。 |
外护套 | 热塑性LSZH复合物,BS(7655-6.1标准(LTS3型号(热固性LSZH复合物,BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供).防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁均可以被作为选项。 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
相关内容:总线电缆
浏览: