硅橡胶绝缘低烟无卤护套车载高温电缆厂家
电缆结构
导体
符合HD 383 (IEC 60228) class 5 柔软镀锡退火铜丝
绝缘
符合EN 50382-1 标准的硅橡胶(EI 111)
外护套
符合EN 50382-1 标准低烟无卤(LSZH) 弹性化合物(EM 105, EM 106 或EM 107)
电气及机械性能
| 电压 | 1.8/3 kV 或 3.6/6 kV |
| 导体高额定温度 | 90℃ ( 固定安装) |
| 允许低环境温度 | -25℃ /-40 ℃ ( 固定安装) |
| 小弯曲半径 | 3 倍大外径 (D<12mm) |
| 4 倍大外径 (D>12mm) |
化学及环境特性
| EN 60684-2 | 无氟 |
| EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
| EN 50305 | 防臭氧 |
车载系统应用的防火性能
| EN 50306-2 | 危险等级 HL1, HL2/HL3, HL4 |
| DIN 5510-2 | 安全等级 1/2/3/4 |
| BS 6853 | 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II |
| NF F 16-101 | FO |
车载系统应用的防火性能
| EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 单根绝缘电线( 电缆) 垂直火焰传播测试 |
| EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C; | 成束电线( 电缆) 火焰传播测试 |
| VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
| EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 烟密度测试 |
| EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 无卤测试 |
| EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 气体腐蚀性测试 ( 酸度 & 传导性) |
| EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指数测试 |
| NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 烟指数测试 |
FRL-HT-3S 1.8/3KV
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |

