S4 S4S8 BFOU(C) 250V电缆厂家
应用
NEK606标准S4或S4/S8 BFOU(c) 250V电缆具有防火,阻燃,低烟无卤和防泥浆的特性,适用于仪表,通讯,控制和报警系统.
标准
IEC 60092-376;IEC 60092-351;IEC 60092-359;IEC 60331-21;IEC 60332-1;IEC 60332-3-22;IEC 60754-1,2;IEC 61034-1,2;NEK 606:2004
结构
| 导体 | IEC 60228 class 2圆形镀锡退火铜导体。 |
|---|---|
| 绝缘 | 云母带+无卤EPR。 |
| 绞合 | 彩色芯线绞合在一起。 |
| 总屏蔽 | 对/三线组绞合为缆心,外层为铜塑复合带总屏蔽和多股镀锡铜排流线。对/三线组通过编号磁带或直接在绝缘线上印刷数字来进行编号。 |
| 衬垫层 | 无卤化合物。 |
| 铠装 | 镀锡铜编织。 |
| 外护套 | 无卤热固材料SHF2(用于S4型)或无卤防泥浆热固材料SHF MUD(用于S4/S8型),灰色(本安电缆为蓝色)。 |
电气性能
| 标称导体截面积 | mm² | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标称导体直径 | mm | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 |
| 大电阻 @20℃ | Ω/km | 26.3 | 19.3 | 12.9 | 8.02 |
| 互电容 | nF/km | 75 | 80 | 85 | 95 |
| 标称电感 @1KHz | MH/km | 0.727 | 0.686 | 0.667 | 0.623 |
| 大 L/R@1KHz | μH/Ω | 20 | 25 | 35 | 55 |
| 工作电压 | V | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
相关内容:特种电缆
浏览:

