WDZ-RYY 3*1.0 低烟无卤电线电缆厂家
WDZ-RYY低烟无卤电缆指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。
● 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
● 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)
● 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)
● 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM
WDZ-RYY用途:
该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
| 型号 | 规格 | 导体根数 | 结构 | 实际截面 | 折数 | 近似密度公斤/KM | 标称外径/下限mm | 外径上限mm |
| WDZ-RYY | 0.5*2C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 34 | 5.4 | 5.8 |
| WDZ-RYY | 0.5*3C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 44 | 5.7 | 6.1 |
| WDZ-RYY | 0.5*4C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 55 | 6.2 | 6.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*5C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 66 | 6.8 | 7.2 |
| WDZ-RYY | 0.5*6C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 76 | 7.4 | 7.8 |
| WDZ-RYY | 0.5*7C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 85 | 7.4 | 7.8 |
| WDZ-RYY | 0.5*8C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 104 | 8.4 | 8.8 |
| WDZ-RYY | 0.5*9C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 116 | 9.2 | 9.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*10C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 128 | 9.8 | 10.2 |
| WDZ-RYY | 0.5*11C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 138 | 10.1 | 11.1 |
| WDZ-RYY | 0.5*12C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 146 | 10.1 | 11.1 |
| WDZ-RYY | 0.5*13C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 158 | 10.6 | 11.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*14C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 166 | 10.6 | 11.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*15C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 189 | 11.6 | 12.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*16C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 197 | 11.6 | 12.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*17C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 209 | 12.2 | 13.2 |
| WDZ-RYY | 0.5*18C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 218 | 12.2 | 13.2 |
| WDZ-RYY | 0.5*19C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 227 | 12.2 | 13.2 |
| WDZ-RYY | 0.5*20C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 237 | 12.5 | 13.5 |
| WDZ-RYY | 0.5*21C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 248 | 12.8 | 13.8 |
| WDZ-RYY | 0.5*22C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 261 | 13.6 | 14.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*23C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 273 | 14.2 | 15.2 |
| WDZ-RYY | 0.5*24C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 295 | 14.6 | 15.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*25C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 306 | 14.9 | 15.9 |
| WDZ-RYY | 0.5*26C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 315 | 14.9 | 15.9 |
| WDZ-RYY | 0.5*27C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 323 | 14.9 | 15.9 |
| WDZ-RYY | 0.5*28C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 335 | 15.4 | 17.4 |
| WDZ-RYY | 0.5*29C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 344 | 15.4 | 17.4 |
| WDZ-RYY | 0.5*30C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 353 | 15.4 | 17.4 |
| WDZ-RYY | 0.5*31C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 365 | 16.0 | 18 |
| WDZ-RYY | 0.5*32C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 374 | 16.0 | 18 |
| WDZ-RYY | 0.5*33C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 383 | 16.0 | 18 |
| WDZ-RYY | 0.5*34C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 395 | 16.6 | 18.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*35C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 404 | 16.6 | 18.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*36C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 413 | 16.6 | 18.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*37C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 422 | 16.6 | 18.6 |
| WDZ-RYY | 0.5*38C | 28 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 434 | 17.2 | 19.2 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
相关内容:无卤低烟电缆
浏览:

