DWZ-KYJYP2,DWZ-KYJYP低烟无卤阻燃型电缆厂家
DWZ-KYJYP2,DWZ-KYJYP本产品适用于额定电压450/750V及以下,有低烟、无卤阻燃要求作为控制监控回路等场合使用。
一、DWZ-KYJYP2,DWZ-KYJYP技术性能:
1、该产品参照GB9330-2008设计;
2、使用特性
①电缆长期允许工作温度90℃;
②电缆敷设温度应不低于0℃,推荐弯曲半径:有铠装和铜带屏蔽结构的电缆:其弯曲半径不小于电缆外径的12倍;其他结构的电缆:其弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
二、电缆型号名称
| 型号 | 名称 |
| DWZ-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃控制电缆 |
| DWZ-KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽低烟无卤阻燃控制电缆 |
| DWZ-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽低烟无卤阻燃控制电缆 |
| DWZ-KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装低烟无卤阻燃控制电缆 |
| DWZ-KYJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装低烟无卤阻燃控制电缆 |
三、产品示意图:

四、DWZ-KYJYP2,DWZ-KYJYP电缆规格范围如下:
| 型号 | 额定电压 V | 导体标称截面mm2 | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯数 | |||||||||
| DWZ-KYJY、DWZ-KYJYP | 450/750 | 2~61 | 2~37 | 2~14 | |||||
| DWZ-KYJYP2、 DWZ-KYJY33、 DWZ-KYJYP2-23 | 4~61 | ||||||||
五、DWZ-KYJYP2,DWZ-KYJYP主要技术指标
1、电缆的外形尺寸参照GB9330-2008相应规格尺寸。
2、导体直流电阻符合GB/T3956的规定。
3、90℃绝缘电阻常数不小于3.67MΩ.km,体积电阻率不小于1012Ω.Cm。
4、电缆均应经受3KV交流电压试验,5min绝缘不击穿。
六、DWZ-KYJYP2,DWZ-KYJYP交货长度
允许根据双方协议长度交货,长度计量误差不超过±0.5%。
低烟无卤阻燃型控制电缆
本产品适用于额定电压450/750V及以下,有低烟、无卤阻燃要求作为控制监控回路等场合使用。
本产品适用于额定电压450/750V及以下,有低烟、无卤阻燃要求作为控制监控回路等场合使用。
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | www.te-lan.com | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |

