YGCP.YGCRP.YGC.YGCR.YGC22.JGG硅橡胶电缆厂家
硅橡胶(阻燃)电缆生产执行标准:Q/TK08.4-2010 GB/T19666-2005及相应的国家标准
YGCP.YGCRP.YGC.YGCR.YGC22.JGG使用特性
1 硅橡胶电缆交流额定电压:∪0/∪:(电力电缆系列:600/1000V,控制电缆系列:450/750V)
2 硅橡胶电缆允许工作温度范围:硅橡胶绝缘或护套-60℃―+180℃;
:氟塑料绝缘-60℃— +200℃;
:丁腈护套-40℃-+70℃'
3 硅橡胶电缆短路时(长持续间不超过5S)硅橡胶电缆,导体的高温度不超过250℃。
4 硅橡胶电缆,敷设温度应不低于-20℃。
5 硅橡胶电缆,的弯曲半径如下:单芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的6倍,有铜带屏蔽及铠装结构电缆其弯曲
半径不小于电缆外径的10倍;
6 硅橡胶电缆,有优良的耐臭氧老化,耐老化,紫外光老化和大气老化性能。
7 硅橡胶电缆,电绝缘性能好,耐电晕和抗电弧性很优越;
YGCP.YGCRP.YGC.YGCR.YGC22.JGG电缆型号和名称
| 型号 | 名称 |
| KGG | 铜芯硅橡胶绝缘及护套硅橡胶控制电缆 |
| KGGRP | 硅橡胶绝缘及护套编织屏蔽硅橡胶控制软电缆 |
| YGC | 硅橡胶绝缘硅及护套硅橡胶电缆 |
| YGZ | 硅橡胶绝缘及护套硅橡胶电缆 |
| RGG | 硅橡胶绝缘及护套硅橡胶软电缆 |
| ZR-YGCB | 硅橡胶绝缘及护套阻燃扁平硅橡胶电缆 |
| ZR-YF46GRB | 氟塑料绝缘硅橡胶护套阻燃扁平软电缆 |
| AGR | 硅橡胶绝缘软安装线 |
| JGG | 硅橡胶绝缘及护套电机引接电缆 |
| HGG | 硅橡胶绝缘及护套硅橡胶电缆 |
| KFGR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
| KFGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套编织屏蔽硅橡胶电缆 |
| KGVFR | 硅橡胶绝缘丁腈护套控制软电缆 |
| FG | 氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温硅橡胶电缆 |
| FG22 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装耐高温硅橡胶电缆 |
| NH-YGC | 硅橡胶绝缘及护套耐火硅橡胶电缆 |
| ZRA-KGG | 硅橡胶绝缘及护套A级阻燃控制电缆 |
| ZRC-YGC | 硅橡胶绝缘及护套C级组燃硅橡胶电缆 |
| NH-HGGRP | 硅橡胶绝缘及护套编织屏蔽耐火软硅橡胶电缆 |
| DJGPG | 硅橡胶绝缘编织屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
| DJFPGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套编织分屏及总屏计算机电缆 |
标签:
高温电缆 硅橡胶电缆
浏览: