JT JTR 软硬铜绞线厂家
硬铜绞线 执行标准TB/T 3111-2005技术参数:
| 型号 | 载面积mm2 | 计算外径mm | 结构 | 单丝直径mm | 单丝 | 绞线(计算值) | |||||
| 标称 | 计算 | 抗拉强度MPa不小于 | 伸长率%不小于 | 拉断力Kn不小于 | 20℃直流电阻不小于Ω/km | 单位质量kg/km | |||||
| 绞前 | 绞后 | ||||||||||
| JT | 16 | 5.10 | 1×7 | 1.70 | 1.14 | 143 | |||||
| JT | 25 | 6.36 | 1×7 | 2.12 | 0.733 | 222 | |||||
| JT | 35 | 7.50 | 1×7 | 2.50 | 0.527 | 309 | |||||
| JT | 50 | 9.00 | 1×7 | 3.00 | 0.366 | 445 | |||||
| JT | 70 | 65.81 | 10.5 | 1×19 | 2.10 | 439 | 417 | 0.7 | 27.45 | 0.275 | 599 |
| JT | 95 | 93.27 | 12.5 | 1×19 | 2.50 | 435 | 413 | 0.8 | 38.54 | 0.194 | 849 |
| JT | 120 | 116.99 | 14 | 1×19 | 2.80 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.155 | 1065 |
| JT | 150 | 148.07 | 15.8 | 1×19 | 3.15 | 428 | 407 | 1.0 | 60.21 | 0.122 | 1347 |
| JT | 150 | 147.11 | 15.8 | 1×19 | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 | 61.21 | 0.123 | 1342 |
| JT | 185 | 17.50 | 1×37 | 2.50 | 0.0995 | 1650 | |||||
| JT | 240 | 19.95 | 1×37 | 2.85 | 0.0766 | 2145 | |||||
| JT | 300 | 22.05 | 1×37 | 3.15 | 0.0627 | 2620 | |||||
| JT | 400 | 19.95 | 1×61 | 2.85 | 0.0465 | 3510 | |||||
硬铜绞线技术规范
1、编制依据:招投标技术文件及相关国家标准
序 号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T 3954-2008 | 电工用铜线 |
2 | GB/T 3956-2008 | 电缆的导体 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 耐火电缆 | 柔性伺服电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 铁路机车电缆 | 低烟无卤电缆 | 电梯随行电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 屏蔽信号电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
相关内容:铜绞线
浏览:

