阻燃铠装电缆ZR-JVP2VR22 2*2*1.0
标称截面(mm2) | 线径结构 | 大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
根数/外径(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
1×2×0.5 | 16/0.20 | 8.2 | 7.6 | 10.2 | 75 | 47 | 84 |
1×2×0.75 | 24/0.20 | 8.8 | 8.2 | 10.8 | 90 | 59 | 103 |
1×2×1.0 | 32/0.20 | 9.5 | 8.7 | 11.5 | 98 | 66 | 114 |
1×2×1.5 | 30/0.25 | 10.4 | 9.8 | 12.4 | 120 | 85 | 142 |
1×2×2.5 | 49/0.26 | 11.2 | 10.6 | 13.2 | 154 | 114 | 185 |
2×2×0.5 | 16/0.20 | 16.3 | 15.3 | 18.0 | 179 | 121 | 216 |
2×2×0.75 | 24/0.20 | 17.0 | 16.3 | 18.6 | 217 | 154 | 270 |
2×2×1.0 | 32/0.20 | 19.0 | 18.0 | 20.6 | 241 | 172 | 298 |
2×2×1.5 | 30/0.25 | 20.6 | 19.5 | 22.0 | 300 | 225 | 376 |
2×2×2.5 | 49/0.26 | 23.0 | 22.0 | 24.5 | 400 | 303 | 491 |
3×2×0.5 | 16/0.20 | 17.2 | 15.8 | 18.8 | 218 | 153 | 265 |
3×2×0.75 | 24/0.20 | 18.3 | 17.1 | 19.8 | 271 | 197 | 337 |
3×2×1.0 | 32/0.20 | 19.8 | 18.5 | 21.2 | 300 | 223 | 375 |
3×2×1.5 | 30/0.25 | 21.8 | 20.3 | 23.3 | 378 | 290 | 473 |
3×2×2.5 | 49/0.26 | 24.9 | 23.5 | 26.3 | 520 | 437 | 685 |
4×2×0.5 | 16/0.20 | 18.7 | 17.4 | 20.4 | 268 | 191 | 326 |
4×2×0.75 | 24/0.20 | 20.2 | 18.6 | 22.0 | 334 | 246 | 416 |
4×2×1.0 | 32/0.20 | 21.5 | 20.2 | 23.3 | 373 | 280 | 468 |
4×2×1.5 | 30/0.25 | 24.4 | 22.9 | 26.0 | 512 | 404 | 651 |
4×2×2.5 | 49/0.26 | 27.0 | 25.7 | 28.5 | 674 | 522 | 815 |
5×2×0.5 | 16/0.20 | 20.8 | 19.4 | 22.4 | 319 | 232 | 395 |
5×2×0.75 | 24/0.20 | 21.8 | 20.4 | 23.3 | 413 | 300 | 522 |
5×2×1.0 | 32/0.20 | 23.8 | 22.4 | 25.3 | 486 | 351 | 570 |
5×2×1.5 | 30/0.25 | 26.4 | 24.8 | 27.9 | 617 | 464 | 718 |
5×2×2.5 | 49/0.26 | 29.8 | 28.3 | 31.3 | 822 | 639 | 946 |
7×2×0.5 | 16/0.20 | 22.6 | 21.2 | 24.2 | 415 | 299 | 500 |
7×2×0.75 | 24/0.20 | 23.8 | 22.3 | 25.2 | 550 | 400 | 652 |
7×2×1.0 | 32/0.20 | 26.6 | 25.0 | 27.8 | 617 | 456 | 726 |
7×2×1.5 | 30/0.25 | 29.3 | 27.4 | 30.5 | 797 | 722 | 1036 |
7×2×2.5 | 49/0.26 | 33.4 | 31.6 | 34.6 | 1065 | 855 | 1240 |
8×2×0.5 | 16/0.20 | 24.5 | 22.9 | 25.6 | 505 | 356 | 587 |
8×2×0.75 | 24/0.20 | 25.7 | 24.7 | 26.8 | 633 | 465 | 748 |
标称截面(mm2) | 线径结构 | 大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
根数/外径(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
8×2×1.0 | 32/0.20 | 28.8 | 27.1 | 29.9 | 719 | 532 | 835 |
8×2×1.5 | 30/0.25 | 31.9 | 30.1 | 33.1 | 919 | 714 | 1071 |
8×2×2.5 | 49/0.26 | 35.9 | 34.3 | 37.1 | 1256 | 987 | 1436 |
10×2×0.5 | 16/0.20 | 29.4 | 27.4 | 30.4 | 645 | 455 | 737 |
10×2×0.75 | 24/0.20 | 30.7 | 29.6 | 31.8 | 808 | 602 | 956 |
10×2×1.0 | 32/0.20 | 34.4 | 32.6 | 35.4 | 908 | 689 | 1060 |
10×2×1.5 | 30/0.25 | 38.0 | 35.5 | 39.0 | 1266 | 926 | 1361 |
10×2×2.5 | 49/0.26 | 43.4 | 40.5 | 44.4 | 1599 | 1286 | 1814 |
12×2×0.5 | 16/0.20 | 30.1 | 28.1 | 31.2 | 721 | 517 | 821 |
12×2×0.75 | 24/0.20 | 31.0 | 29.4 | 22.0 | 838 | 63 | 1058 |
12×2×1.0 | 32/0.20 | 35.2 | 32.9 | 36.2 | 1042 | 785 | 1185 |
12×2×1.5 | 30/0.25 | 38.5 | 36.7 | 39.7 | 1428 | 105 | 1536 |
12×2×2.5 | 49/0.26 | 44.0 | 42.0 | 45.5 | 1923 | 1480 | 2043 |
14×2×0.5 | 16/0.20 | 31.8 | 29.8 | 32.8 | 811 | 595 | 927 |
14×2×0.75 | 24/0.20 | 33.4 | 31.8 | 43.3 | 1044 | 778 | 1183 |
14×2×1.0 | 32/0.20 | 36.5 | 34.4 | 37.4 | 1256 | 894 | 1323 |
14×2×1.5 | 30/0.25 | 40.2 | 38.1 | 41.2 | 1634 | 1209 | 1718 |
14×2×2.5 | 49/0.26 | 46.5 | 44.4 | 47.9 | 2177 | 1711 | 2327 |
16×2×0.5 | 16/0.20 | 33.4 | 29.8 | 34.3 | 908 | 671 | 1020 |
16×2×0.75 | 24/0.20 | 35.6 | 33.0 | 36.5 | 1256 | 879 | 1301 |
16×2×1.0 | 32/0.20 | 38.9 | 37.6 | 39.9 | 1410 | 1026 | 1479 |
16×2×1.5 | 30/0.25 | 43.0 | 40.3 | 43.9 | 1823 | 1363 | 1880 |
16×2×2.5 | 49/0.26 | 49.0 | 46.7 | 50.5 | 24422 | 1935 | 2555 |
19×2×0.5 | 16/0.20 | 35.2 | 33.0 | 36.8 | 1050 | 771 | 1149 |
19×2×0.75 | 24/0.20 | 37.1 | 34.8 | 38.0 | 1421 | 1031 | 1505 |
19×2×1.0 | 32/0.20 | 41.0 | 38.8 | 41.8 | 1628 | 1185 | 1684 |
19×2×1.5 | 30/0.25 | 45. | 42.3 | 46.3 | 2083 | 1599 | 2190 |
19×2×2.5 | 49/0.26 | 51.8 | 49.3 | 53.3 | 2808 | 2247 | 2922 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
- YJV22-0.6/1kV铠装电缆接地有…
- YJV22-0.6/1kV铠装电缆安装时…
- YJV22-0.6/1kV铠装层防腐蚀性…
- 环保铠装电缆铠装层厚度偏差范围多少?
- 铠装环保电缆铠装层耐腐蚀性能测试法?

