GN-500-03-裸铜丝耐火电线电缆厂家
标称截面 (mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 外径控制 (mm) | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km) | 包装长度 (m) |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 40.8 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 24.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 20.0 | 200 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 12.6 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 9.84 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 7.37 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 4.83 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 3.26 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 1.80 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.31 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.31 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.758 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.758 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 0.548 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.384 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.384 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.289 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.289 | 100 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 0.205 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
相关内容:特种电缆
浏览: